AI 交易 API
AI 交易 API 提供了 18 个以上的方法,用于与 AI 驱动的量化交易 Agent 进行交互 。涵盖策略发现、订单生命周期管理、投资组合跟踪、市场数据、交易信号和 Agent 配置。
策略方法
| 方法 | 参数 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|---|
getAIStrategies(filters?) | filters?: AIStrategyFilters | ApiResponse<AIStrategy[]> | 列出可用的 AI 交易策略,可选筛选。 |
getAIStrategy(strategyId) | strategyId: string | ApiResponse<AIStrategy> | 返回单个策略的详细信息。 |
getAIStrategyPerformance(strategyId, period?) | strategyId: string, period?: string | ApiResponse<AIStrategyPerformance> | 返回策略的历史表现指标。 |
getAIStrategyMarketData(strategyId) | strategyId: string | ApiResponse<AIMarketData> | 返回与策略交易对相关的实时市场数据。 |
订单方法
| 方法 | 参数 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|---|
createAIOrder(request) | request: AIOrderRequest | ApiResponse<AIOrder> | 创建新的 AI 交易订单(投资)。 |
getAIOrders(filters?) | filters?: AIOrderFilters | ApiResponse<AIOrder[]> | 列出用户的 AI 交易订单,可 选筛选。 |
getAIOrder(orderId) | orderId: string | ApiResponse<AIOrder> | 返回单个订单的详细信息。 |
pauseAIOrder(orderId) | orderId: string | ApiResponse<AIOrder> | 暂停活跃订单。Agent 停止交易但持仓保持不变。 |
resumeAIOrder(orderId) | orderId: string | ApiResponse<AIOrder> | 恢复已暂停的订单。 |
redeemAIOrder(orderId) | orderId: string | ApiResponse<AIOrderRedemption> | 发起订单的提前赎回/提现。 |
投资组合方法
| 方法 | 参数 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|---|
getAIPortfolio() | -- | ApiResponse<AIPortfolio> | 返回所有 AI 订单的汇总投资组合指标。 |
getAITradeAllocations(orderId?) | orderId?: string | ApiResponse<AITradeAllocation[]> | 返回当前资金分配情况,可选限定到单个订单。 |
getAITradeHistory(options?) | options?: AITradeHistoryOptions | ApiResponse<AITradeRecord[]> | 返回 AI Agent 执行的历史交易记录。 |
信号方法
| 方 法 | 参数 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|---|
executeAISignals(signals) | signals: AISignal[] | ApiResponse<AISignalResult[]> | 手动执行一个或多个 AI 生成的交易信号。 |
Agent 配置方法
| 方法 | 参数 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|---|
getAgentConfigs() | -- | ApiResponse<AgentConfig[]> | 列出所有可用的 Agent 配置(等级、参数)。 |
calculateAgentParams(request) | request: AgentParamsRequest | ApiResponse<AgentParams> | 根据给定的投资金额和等级计算 Agent 参数。 |
getTradingPairs(chainId?) | chainId?: string | ApiResponse<TradingPair[]> | 列出支持的交易对,可选按链筛选。 |
类型
AIStrategy
interface AIStrategy {
id: string;
name: string;
description: string;
tier: 'conservative' | 'moderate' | 'aggressive';
chainId: string;
tradingPairs: string[];
minInvestment: string;
maxInvestment: string;
cycleDays: number;
expectedApy: { min: number; max: number };
riskScore: number;
status: 'active' | 'paused' | 'deprecated';
createdAt: string;
}
AIStrategyFilters
interface AIStrategyFilters {
tier?: 'conservative' | 'moderate' | 'aggressive';
chainId?: string;
status?: 'active' | 'paused';
minInvestment?: string;
}